【従来の梱包仕様】1本入れケース3列×3段積み | 【改善後の梱包仕様】製品サイズ60Kg×9本入れ |
【改善前の問題点】 | 【改善後】 |
・輸送中のケースの座屈や脱落などの事故多発 | ・輸送中の座屈、脱落などの事故は全て解決 |
・輸送コストに膨大な費用 | ・コンテナ内でパレット2段積みを可能→輸送コストの半減 |
・作業効率の悪循環 | ・ケースの組立や梱包作業時間を大幅に短縮 |
【従来の梱包仕様】 木箱 | 【改善後の梱包仕様】 オール紙製 |
【改善前の問題点】 | 【改善後】 |
・木箱の制作時間、製品梱包時間がかかりコストが割高 | ・オール紙製にする事で、梱包コスト輸送コストの削減 |
・納入先で開梱に時間がかかる上、危険を伴う。 | ・梱包作業時間の短縮により、大幅なコストダウンの実現 |
・梱包材は使用後、破棄される | ・リサイクル可能な紙製の為、環境対応できるようになった。 |
・燻蒸処理、熱処理の規制あり。 | ・作業性、安全性が上がり、ユーザー様へのサービス向上につながった |
【従来の梱包仕様】 パーチクルボード4mm厚 | 【改善後の梱包仕様】 紙管原紙4mm厚 |
【改善前の問題点】 | 【改善後】 |
・梱包材使用後は、エンドユーザーで廃棄処分 | ・紙製に改善後、環境対応可能になり、処分コストの削減につながる |
・処分費はユーザー様負担。 | ・大幅なコストダウン実現 |
・リサイクル不可の為、着払いでメーカーに送り返される例あり。 | ・リサイクル可能 |
・処分費、運送費の負担大。 | ・ユーザー様へのサービス向上につながった |
【従来の梱包仕様】 ダンボール(外装) 発砲スチロール(内装) | 【改善後の梱包仕様】 プラスチックダンボール ポリエチレン発泡体 |
【改善前の問題点】 | 【改善後】 |
・運搬時、毎回、外装ケースの表面をテープで貼り固定。 | ・外装ケースの表面を専用ベルトで固定 |
・輸送時の安定感に不安 | ・専用サイズの内装材を制作し、製品の安定感アップ |
・高価なレンズであるが、運搬時の不安がかなりある。 | ・専用チューブ紐取っ手を備え付け、安全に持ち運びできる。 |
・外装ケースに伝票貼り付け可能。取り外した跡が残らない特徴あり。 |